Dicke Unterschiede bei PHP 5.4
Die PHP Entwickler haben ja bekannt gemacht das PHP 5.4 schneller ist als alle Vorversionen.
Doch was ist da wirklich dran.
Ein direkter Vergleich gleicher Inhalte aus unserer Org mit dem Framework MinMax zeigen die teils sehr deutlichen Unterschiede, die ich in diesen Größenordnungen nicht erwartet hätte.
In der Tabelle ist als erstes der Aufruf unter PHP 5.4 angezeigt, dann der gleiche Aufruf unter 5.3.9.
| Zeit | RAM | Seite Version |
|---|---|---|
| 0.0087800025939941 | 1048576 | Home |
| 0.11090397834778 | 1048576 | PHP 5.3.9 |
| 0.050008058547974 | 1048576 | PowerCMS |
| 0.26488995552063 | 1048576 | PHP 5.3.9 |
| 0.0063140392303467 | 1048576 | - PowerSite |
| 0.11713004112244 | 1048576 | PHP 5.3.9 |
| 0.034589767456055 | 1572864 | MinMax |
| 0.1324360370636 | 1835008 | PHP 5.3.9 |
| 0.020367860794067 | 1048576 | TPLE |
| 0.21134090423584 | 1048576 | PHP 5.3.9 |
| 0.62987303733826 | 2097152 | Tipps Tricks - 1. Aufruf ohne RSS Cache |
| 0.082921028137207 | 2097152 | Tipps Tricks - 2. Aufruf mit RSS Cache |
| 1.2764439582825 | 2097152 | PHP 5.3.9 - 1. Aufruf ohne RSS Cache |
| 0.81641602516174 | 2359296 | PHP 5.3.9 - 2. Aufruf mit RSS Cache |
| 0.015647172927856 | 1048576 | Barrierefreiheit |
| 0.065761089324951 | 1048576 | PHP 5.3.9 |
Es lohnt sich allemal PHP 5.4 schnellstmöglich einzusetzen.
Erstmals seit Jahren konnte ich mal wieder feststellen das print statt echo deutlich schneller dann ist, wenn nennenswertes Volumen ausgegeben wird.
Das Volumen wird bei uns erreicht, da in der Regel Images als Base64 geliefert werden.
Ältere Benchmarks zeigten das Gegenteil hatten aber auch den Fehler im Ansatz das lediglich kleine Textteile dafür verwendet wurden.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen